Turnierpaare Latein
Hauptgruppe | Masters I | Masters II | Masters III | |
S-Klasse | ||||
A-Klasse | ||||
B-Klasse | Thomas & Birgit Schuldt | |||
C-Klasse | ||||
D-Klasse | ||||
Breitensport | Jan-Ole Lübke & Anne Kleinsorge |
Turnierpaare Standard
Masters I | Masters II | Masters III | Masters IV | |
S-Klasse | Thomas & Birgit Schuldt | Axel & Sabine Hagemeister | ||
A-Klasse | Franz Theiner/Charlotte Kunz | |||
B-Klasse | Axel Burow/Vera Sedlmair | |||
C-Klasse | Bernd Dockwarder/Christine Lagod | |||
D-Klasse | ||||
Breitensport |